Realizacje posadzek żywicznych i betonowych
Jesteśmy doświadczoną firmą działającą nieprzerwanie od ponad 20 lat. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie tworzenia posadzek żywicznych i betonowych. Nasza praca została doceniona przez licznych klientów z całej Polski m.in. z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego czy kujawsko-pomorskiego. Jesteśmy wszechstronnymi specjalistami, dlatego tworzymy posadzki epoksydowe i betonowe do różnych obiektów od galerii handlowych po obiekty przemysłowe. Chcemy zaprezentować Państwu bogatą listę naszych realizacji., wśród których wymienić można choćby posadzkę dla Centrum Handlowego „Drukarnia” w Bydgoszczy, nawierzchnię dla sortowni bagażu warszawskiego lotniska na Okęciu czy płyty podtorowe i peronowe dla Dworca Głównego w Krakowie.
REALIZACJE 2011
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Dworzec Główny | Kraków | Płyty podtorowe i peronowe | 38.000 |
2. | Drobbgos | Kaleń | Produkcyjno-magazynowy | 10.000 |
3. | Pittsburgh Glass Works | Środa Śląska | Produkcyjno-magazynowy | 16.000 |
4. | Chimirec Polska | Warszawa | Produkcyjny | 4.500 |
5. | Toyota | Jaktorów | Produkcyjny | 6.000 |
6. | DSS | Bydgoszcz | Produkcyjno-magazynowy | 5.000 |
7. | Oczyszczalnia ścieków | Wrocław | Produkcyjny | 12.000 |
8. | Yetico | Gorzów Wlkp. | Magazynowy | 4.000 |
9. | Tchibo | Warszawa | Magazynowy | 1.500 |
10. | Hel Wita | Bydgoszcz | Produkcyjny | 1.000 |
11. | Teleskop | Kostrzyń n/Odrą | Magazynowy | 3.000 |
12. | WEBER | Wykroty | Produkcyjno-magazynowy | 4.000 |
13. | Ogrody | Szczecin | Parking | 7.000 |
REALIZACJE 2009
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Nomi | Dzierżoniów | Supermarket | 5.000 |
2. | FPG | Zakroczym | Magazynowy | 10.000 |
3. | Galeria Jastrzębie | Jastrzębie Zdrój | Galeria handlowa | 16.000 |
4. | Mondi Packaging | Świecie | Produkcyjno-magazynowy | 35.000 |
5. | Hempel | Tarnowo Podgórne | Produkcyjny | 16.000 |
6. | Procter & Gamble | Aleksandrów Łódzki | Produkcyjny | 5.000 |
7. | Milenium Logistic Park | Tychy | Produkcyjny | 6.000 |
8. | Transcolor | Warszawa | Studio dźwiękowe | 5.000 |
9. | Elektrownia Bełchatów | Bełchatów | Produkcyjny | 3.000 |
10. | Harter | Legnica | Produkcyjny | 3.000 |
11. | Helmar | Stalowa Wola | Magazynowy | 4.500 |
12. | Frigo logistic | Radomsko | Produkcyjno-magazynowy | 4.000 |
13. | VOG | Skierniewice | Produkcyjno-magazynowy | 3.000 |
REALIZACJE 2007
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | MPL - Logistic park | Pruszków | Hale magazynowe Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 8.000 |
2. | Magnolia park | Szczecin | Garaże budynek mieszkalno-usługowy Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 3.600 |
3. | Magazyn Sonko | Wrocław | Posadzka epoksydowa typu "Kamienny dywan" | 5.000 |
4. | Przejście graniczne | Kozłowice | Terminal Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 2.200 |
5. | Electrolux II | Oława | Fabryka Pralek Posadzka żywiczna | 1.300 |
6. | Centrum handlowe "Drukarnia" | Bydgoszcz | Posadzki betonowe, na izolacji typu URSA + powłoki epoksydowe | 8.000 |
7. | 2 Hale magazynowe przy ul. Turyńskiej | Tychy | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 16.000 |
8. | Fabryka profili aluminiowych SAPA | Trzcianka | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo + posadzki epoksydowe o wysokiej odporności chemicznej | 2.000 |
9. | Drukarnia | Piła | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 2.000 |
10. | Fabryka żarówek Philips | Piła | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 3.000 |
11. | Humax - elektroniczne układy scalone | Bełchatów | Antyelektrostatyczna posadzka epoksydowa | 4.500 |
12. | Pronox | Dąbrowa Górnicza | Antyelektrostatyczna posadzka epoksydowa | 2.000 |
13. | Hala magazynowa | Piła | Hala magazynowa przy ul. Kossaka Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 8.000 |
14. | Tłocznia blach - Volkswagen | Września | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo + posadzki epoksydowe | 10.000 |
15. | Harter | Legnica | Posadzka epoksydowa | 6.000 |
16. | Fabryka LG | Kobierzyce | Posadzka epoksydowa | 15.000 |
REALIZACJE 2005
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Fabryka papierosów | Charków na Ukrainie | Philips Moris, Wykonanie posadzek żywicznych | 20.000 |
2. | Fabryka Czekolady | Dobrzyce | Wykonanie posadzek betonowych pow. 20.000m², wykonanie powłok żywicznych na posadzkach i ścianach 50.000m² | 70.000 |
3. | TVP | Warszawa | Budowa garaży dla TVP w Warszawie ul. Woronicza, Wykonanie posadzek betonowych powierzchnia 12.000m² i powłok żywniczych pow. 4.000m² | 16.000 |
REALIZACJE 2002
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Fabryka podzespołów Samochodowych | Sulęcin | Hala produkcyjna | 6.000 |
2. | Telelwizja Polska | Warszawa | Garaż, posadzka żywiczna w realizacji | 20.000 |
3. | Spedpol | Rusiec | Magazyn, posadzka betonowa | 10.000 |
4. | Kaufland | Słupsk | Supermarket, posadzka betonowa | 8.000 |
5. | Avon | Garwolin | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 6.000 |
6. | Zakład Mechaniczny | Jelcz | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 6.000 |
7. | Intermarket | Lwów | Supermarket i magazyn, posadzka betonowa i z płytek gresowych | 6.000 |
8. | Philip Morris | Kraków | Zakład produkcyjny, posadzka betonowa utwardzona | 2.500 |
9. | Roto Frank | Warszawa | Magazyn, posadzka żywiczna | 2.000 |
REALIZACJE 2000
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Deawoo | Lublin | Zakład produkcyjny, posadzka betonowa | 30.000 |
2. | Fabryka Mebli | Wieruszów | Zakład produkcyjny, posadzka betonowa | 10.000 |
3. | Pieczarkarnia | Borucino | Zakład przemysłu spożywczego, posadzka betonowa | 10.000 |
4. | Saski Park | Warszawa | Biurowiec, wylewki betonowe cienkowarstwowe | 7.000 |
5. | HIT | Szczecin | Supermarket, posadzka żywiczna | 3.000 |
6. | Fabryka papieru | Tarnowo Podg | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 1.800 |
7. | Fabryka tektury | Tarnowo Podg | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 1.200 |
REALIZACJE 2010
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Decathlon | Warszawa | Parking | 10.000 |
2. | Millenium Logistic Park | Poznań | Produkcyjno-magazynowy | 6.000 |
3. | Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego | Katowice | Użyteczności Publicznej | 20.000 |
4. | Centrum Edukacji | Chorzów | Użyteczności Publicznej | 15.000 |
5. | Huta Miedzi Głogów | Głogów | Produkcyjny | 5.000 |
6. | Biedronka | Koszalin | Place manewrowe | 17.000 |
7. | SGI | Szczecin | Parking | 4.000 |
8. | Marathon Garden | Poznań | Parking | 7.000 |
9. | Phenix | Nowy Tomyśl | Produkcyjno-magazynowy | 14.000 |
10. | Wilec | Grabów | Produkcyjno-magazynowy | 6.000 |
11. | Em&Em | Warszawa | Magazynowy | 5.000 |
12. | Hempel | Tarnowo Podgórne | Produkcyjno-magazynowy | 16.000 |
13. | For Ever | Warszawa | Magazynowy | 2.000 |
14. | Millenium Logistic Park | Tychy | Magazynowy - naprawa | 3.500 |
15. | Kuehne & Nagel | Częstochowa | Magazynowy - naprawa | 1.000 |
16. | Z.M. Paruzel | Dobieszowice | Produkcyjny | 1.000 |
17. | Millenium Logistic Park | Pruszków | Produkcyjny - naprawa | 1.000 |
REALIZACJE 2008
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | MLP | Tychy | Produkcyjno-magazynowy | 25.000 |
2. | Interteam | Grodzisk | Magazynowy | 6.000 |
3. | Port Lotniczy Okęcie | Warszawa | Sortownia bagażu | 8.000 |
4. | Sonko | Wrocław | Magazynowy | 5.000 |
5. | Sanden | Polkowice | Produkcyjny | 7.000 |
6. | MLP | Pruszków | Magazynowy | 16.000 |
7. | Elektrolux | Świdnica | Produkcyjny | 3.000 |
8. | Magnolia | Szczecin | Parking | 7.000 |
9. | Indesit | Radomsko | Produkcyjny | 40.000 |
10. | Amcore | Charków | Produkcyjno-magazynowy | 7.000 |
REALIZACJE 2006
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Fabryka pieluszek SCA | Oława | Posadzki betonowe bezspionowe, Magazyn wyrobów gotowych oraz magazyn surowców | 16.000 |
2. | Międzynarodowy port lotniczy "Okręcie" | Warszawa | Wykonanie posadzek epoksydowych w sortowni bagażu | 7.000 |
3. | Mieszalnia Farb | Podanin | Bezspionowa posadzka powierzchoniowo utwardzona, zbrojona podwójnie siatkami | 1.200 |
4. | Fabryka grzejników | Wałcz | Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo | 2.000 |
REALIZACJE 2003
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Fabryka Mebli | Rzepin | Zakład Produkcji Mebli | 9.500 |
2. | ILS (Volkswagen) | Swarzędz | Zakład produkcji, posadzka żywiczna na podkładzie Betonowym | 70.000 |
3. | Faurecia (Volkswagen) | Gorzów Wlkp. | Zakład produkcji, posadzka żywiczna na podkładzie Betonowym | 12.000 |
4. | Focus | Warszawa | Garaż, posadzka żywiczna | 12.000 |
5. | MLP | Warszawa | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 4.000 |
6. | Telefonika | Bydgoszcz | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 2.000 |
7. | Państwowa Straż Pożarna | Warszawa | Remiza strażacka, garaż, posadzka betonowa | 2.000 |
REALIZACJE 2001
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | Pieczarkarnia | Borucino | Zakład przemysłu spożywczego, posadzka żywiczna | 11.000 |
2. | Philips | Piła | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna na podkładzie betonowym | 9.000 |
3. | Ikea | Katowice | Supermarket, posadzka żywiczna | 6.000 |
4. | Garaże Prezydenckie | Warszawa | Garaże, posadzka żywiczna na podkładzie betonowym | 6.000 |
5. | PFC | Poznań | Centrum finansowe, posadzka żywiczna na stropach betonowych | 6.000 |
6. | Budynek mieszkalny R.W | Warszawa | Garaże, posadzka żywiczna | 7.000 |
7. | Budynek Biurowy Praga | Warszawa | Garaże, posadzka żywiczna | 4.000 |
REALIZACJE 1999
No | Nazwa projektu | Miasto/kraj | Rodzaj obiektu | Pow. m² |
1. | McCain | Wrocław | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna na podkładzie betonowym | 9.000 |
2. | Budimex | Poznań | Obiekty handlowe, posadzka żywiczna na podkładzie betonowym | 10.000 |
3. | Gessler | Oborniki | Zakład przemysłu spożywczego, posadzka żywiczna | 3.500 |
4. | Elda | Szczecinek | Zakład produkcyjny, posadzka żywiczna | 1.500 |
5. | Polskie Radio | Warszawa | Garaż podziemny, posadzka żywiczna na podkładzie betonowym | 1.000 |